Affichage de 80 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
School of Rehabilitation Science | 0 | 0 | |
Department of Surgery | 0 | 0 | |
Hamilton General Hospital School of Nursing | 0 | 0 | |
CHEPA: Centre for Health Economics and Policy Analysis | 0 | 0 | |
San House | 0 | 0 | |
Oral History | 0 | 0 | |
Second World War | 1 | 0 | |
Amputees
Utilisé pour : amputee, amputee, multiple, amputees, amputees, multiple, multiple amputee, multiple amputees |
|
0 | 0 |
History, 20th Century (2) |
|
0 | 0 |
Veterans
Utilisé pour : veteran, veterans |
|
1 | 0 |